STEP COUSIN

COUSIN ITとBOXSTAをベースにした、2015年のNEWモデル。
ふたつのモデルをミックスし、小波でのサーフィンに適したモデルになります。
COUSIN ITよりも1~2インチ短いオーダーがおすすめです。



SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'5 | 18 7/8 | 2 3/16 | 23.5 |
5'6 | 19 | 2 1/4 | 24.7 |
5'7 | 19 1/8 | 2 1/4 | 25.3 |
5'8 | 19 1/4 | 2 5/16 | 26.6 |
5'9 | 19 3/8 | 2 5/16 | 27.2 |
5'10 | 19 1/2 | 2 3/8 | 28.6 |
5'11 | 19 5/8 | 2 7/16 | 30.0 |
6'0 | 19 3/4 | 2 1/2 | 31.5 |
6'1 | 19 7/8 | 2 9/16 | 33.0 |
6'2 | 20 1/8 | 2 5/8 | 35.0 |
6'3 | 20 1/4 | 2 3/4 | 37.0 |
6'4 | 20 1/2 | 2 3/4 | 38.2 |
MATERIALS AVAILABLE:
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
- 201 EPS EPOXY
PU GLASS
CONCAVE:
- SINGLE CONCAVE
RAILS:
- MEDIUM BOXYY
TAIL SHAPE:
- COFFIN TAIL (ROUND SQUARE DIAMOND TAIL)
FIN SETUP:
- TRI/QUAD
ROCKER:
- AVERAGE TO FLAT NOSE ENTRY, AVERAGE TO FLAT TAIL
SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'5 | 18 7/8 | 2 3/16 | 23.5 |
5'6 | 19 | 2 1/4 | 24.7 |
5'7 | 19 1/8 | 2 1/4 | 25.3 |
5'8 | 19 1/4 | 2 5/16 | 26.6 |
5'9 | 19 3/8 | 2 5/16 | 27.2 |
5'10 | 19 1/2 | 2 3/8 | 28.6 |
5'11 | 19 5/8 | 2 7/16 | 30.0 |
6'0 | 19 3/4 | 2 1/2 | 31.5 |
6'1 | 19 7/8 | 2 9/16 | 33.0 |
6'2 | 20 1/8 | 2 5/8 | 35.0 |
6'3 | 20 1/4 | 2 3/4 | 37.0 |
6'4 | 20 1/2 | 2 3/4 | 38.2 |
MATERIALS AVAILABLE:
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
- 201 EPS EPOXY
PU GLASS
CONCAVE:
- SINGLE CONCAVE
RAILS:
- MEDIUM BOXYY
TAIL SHAPE:
- COFFIN TAIL (ROUND SQUARE DIAMOND TAIL)
FIN SETUP:
- TRI/QUAD
ROCKER:
- AVERAGE TO FLAT NOSE ENTRY, AVERAGE TO FLAT TAIL