Double Hook

チームライダーの意見を取り入れて開発されたモデル。
ワイドなノーズエリアとややパフォーマンスよりのロッカーをミックスしています。
普段よりも約2インチ短いオーダーが適しています。
オールラウンドモデルとしてコシ~アタマ前後のサイズまで楽しめます。



SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'8 | 18 3/8 | 2 1/8 | 22.8 |
5'9 | 18 1/2 | 2 3/16 | 24.0 |
5'10 | 18 5/8 | 2 1/4 | 25.2 |
5'11 | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.4 |
6'0 | 18 7/8 | 2 5/16 | 27.0 |
6'1 | 19 | 2 3/8 | 28.4 |
6'2 | 19 1/8 | 2 3/8 | 29.3 |
6'3 | 19 1/4 | 2 1/2 | 31.2 |
6'4 | 19 3/8 | 2 5/8 | 33.4 |
MATERIALS AVAILABLE:
・TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
・201 EPS EPOXY
・PU GLASS
CONCAVE:
・SINGLE DOUBLE
RAILS:
・MEDIUM TO MEDIUM BOXY
TAIL SHAPE:
・ROUND SQUARE / SQUASH
FIN SETUP:
・TRI-FIN
ROCKER:
・AVERAGE NOSE TO TAIL
SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'8 | 18 3/8 | 2 1/8 | 22.8 |
5'9 | 18 1/2 | 2 3/16 | 24.0 |
5'10 | 18 5/8 | 2 1/4 | 25.2 |
5'11 | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.4 |
6'0 | 18 7/8 | 2 5/16 | 27.0 |
6'1 | 19 | 2 3/8 | 28.4 |
6'2 | 19 1/8 | 2 3/8 | 29.3 |
6'3 | 19 1/4 | 2 1/2 | 31.2 |
6'4 | 19 3/8 | 2 5/8 | 33.4 |
MATERIALS AVAILABLE:
・TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
・201 EPS EPOXY
・PU GLASS
CONCAVE:
・SINGLE DOUBLE
RAILS:
・MEDIUM TO MEDIUM BOXY
TAIL SHAPE:
・ROUND SQUARE / SQUASH
FIN SETUP:
・TRI-FIN
ROCKER:
・AVERAGE NOSE TO TAIL