COUSIN IT

BOXSTAとVOO DOOのテールデザインを融合させたNEWモデル。
BOXSTAよりも緩やかなロッカーとVOO DOOのダイヤモンドテールを採用しフラットな場所でもドライブの利いたサーフィンを可能にします。
パフォーマンスボードより3-4インチ短いオーダーが適しています。



SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'5 | 18 5/8 | 2 1/8 | 22.5 |
5'6 | 18 3/4 | 2 3/16 | 23.6 |
5'7 | 18 3/4 | 2 1/4 | 24.6 |
5'8 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.2 |
5'9 | 19 | 2 5/16 | 26.4 |
5'10 | 19 1/4 | 2 5/16 | 27 |
5'11 | 19 3/8 | 2 3/8 | 28.5 |
6'0 | 19 1/2 | 2 1/2 | 30.3 |
6'1 | 19 3/4 | 2 1/2 | 31.2 |
6'2 | 19 7/8 | 2 5/8 | 33.3 |
6'3 | 20 | 2 3/4 | 35.4 |
6'4 | 20 1/4 | 2 3/4 | 36.3 |
MATERIALS AVAILABLE:
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
- 201 EPS EPOXY
- PU GLASS
CONCAVE:
- SINGLE TO DOUBLE SLIGHT VEE OFF TAIL
RAILS:
- MEDIUM BOXY
TAIL SHAPE:
- HIP COFFIN TAIL
FIN SETUP:
- TRI-FIN
ROCKER:
- AVERAGE TO FLAT NOSE ENTRY, AVERAGE TO FLAT TAIL
SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'5 | 18 5/8 | 2 1/8 | 22.5 |
5'6 | 18 3/4 | 2 3/16 | 23.6 |
5'7 | 18 3/4 | 2 1/4 | 24.6 |
5'8 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.2 |
5'9 | 19 | 2 5/16 | 26.4 |
5'10 | 19 1/4 | 2 5/16 | 27 |
5'11 | 19 3/8 | 2 3/8 | 28.5 |
6'0 | 19 1/2 | 2 1/2 | 30.3 |
6'1 | 19 3/4 | 2 1/2 | 31.2 |
6'2 | 19 7/8 | 2 5/8 | 33.3 |
6'3 | 20 | 2 3/4 | 35.4 |
6'4 | 20 1/4 | 2 3/4 | 36.3 |
MATERIALS AVAILABLE:
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
- 201 EPS EPOXY
- PU GLASS
CONCAVE:
- SINGLE TO DOUBLE SLIGHT VEE OFF TAIL
RAILS:
- MEDIUM BOXY
TAIL SHAPE:
- HIP COFFIN TAIL
FIN SETUP:
- TRI-FIN
ROCKER:
- AVERAGE TO FLAT NOSE ENTRY, AVERAGE TO FLAT TAIL