
BIPOLAR TWIN

小波向けに開発されたSLOTHとWRAPTORをベースに、小波でのアグレッシブなライディングを実現するためにデザインされた2018年Newモデル。
WRAPTORよりもワイドなテールアウトライン、SLOTHよりも深いコンケーブにより、小波での安定性を保ちつつアクション性の高いライディングを可能にします。
スタンダードなショートボードよりもレングスを3~4inch短いオーダーがおすすめです。



SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'4 | 18 3/4 | 2 1/8 | 23.5 |
5'5 | 19 | 2 3/16 | 25.0 |
5'6 | 19 1/4 | 2 1/4 | 26.2 |
5'7 | 19 1/2 | 2 5/16 | 27.8 |
5'8 | 19 3/4 | 2 3/8 | 29.3 |
5' 9 | 20 | 2 7/16 | 30.8 |
5'10 | 20 1/4 | 2 1/2 | 32.3 |
5'11 | 20 1/2 | 2 9/16 | 34.0 |
6'0 | 20 3/4 | 2 5/8 | 35.8 |
6'1 | 21 | 2 11/16 | 37.6 |
6'2 | 21 1/4 | 2 3/4 | 39.4 |
6'3 | 21 1/2 | 2 13/16 | 41.3 |
6'4 | 21 3/4 | 2 7/8 | 43.1 |
MATERIALS AVAILABLE:
- PU GLASS
- 201 EPS EPOXY
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
CONCAVE:
- SINGLT TO DOUBLE with VEE
RAILS:
- MEDIUM BOXY RAIL
TAIL SHAPE:
- DEEP SWALLOW TAIL
FIN SETUP:
- FCS 2 x 3 fins
ROCKER:
- AVERAGE TO FLAT AVERAGE TO FLAT
SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'4 | 18 3/4 | 2 1/8 | 23.5 |
5'5 | 19 | 2 3/16 | 25.0 |
5'6 | 19 1/4 | 2 1/4 | 26.2 |
5'7 | 19 1/2 | 2 5/16 | 27.8 |
5'8 | 19 3/4 | 2 3/8 | 29.3 |
5' 9 | 20 | 2 7/16 | 30.8 |
5'10 | 20 1/4 | 2 1/2 | 32.3 |
5'11 | 20 1/2 | 2 9/16 | 34.0 |
6'0 | 20 3/4 | 2 5/8 | 35.8 |
6'1 | 21 | 2 11/16 | 37.6 |
6'2 | 21 1/4 | 2 3/4 | 39.4 |
6'3 | 21 1/2 | 2 13/16 | 41.3 |
6'4 | 21 3/4 | 2 7/8 | 43.1 |
MATERIALS AVAILABLE:
- PU GLASS
- 201 EPS EPOXY
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
CONCAVE:
- SINGLT TO DOUBLE with VEE
RAILS:
- MEDIUM BOXY RAIL
TAIL SHAPE:
- DEEP SWALLOW TAIL
FIN SETUP:
- FCS 2 x 3 fins
ROCKER:
- AVERAGE TO FLAT AVERAGE TO FLAT