BAM BAM

2018年からWSLチャンピオンシップツアーへクオリファイしたウェイド・カーマイケルのシグネイチャーモデル。
GRINDER MAXなどに比べて広めのアウトラインとし、またボリュームを増すことでマッシーなコンディションでもスピードを維持できるようになっています。
また、前足部分に深いコンケーブを入れることで、テールエリアに流れを作り浮き上がるようなボードの動きを可能にしました。
ノーズやスタンス部分のカーブは他のモデルよりもフラットにし、テール部分は標準的なロッカーにすることでドライブ性を高めています。



SIZE | WIDTH | THICKNESS | LITERAGE |
5'6 | 18 1/2 | 2 1/8 | 22.0 |
5'7 | 18 5/8 | 2 3/16 | 23.3 |
5'8 | 18 3/4 | 2 1/4 | 24.4 |
5'9 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.0 |
5'10 | 19 | 2 5/16 | 26.3 |
5'11 | 19 1/8 | 2 3/8 | 27.5 |
6'0 | 19 1/4 | 2 7/16 | 28.9 |
6'1 | 19 3/8 | 2 1/2 | 30.1 |
6'2 | 19 1/2 | 2 9/16 | 31.6 |
6'3 | 19 5/8 | 2 5/8 | 33.0 |
6'4 | 19 3/4 | 2 11/16 | 34.5 |
6'5 | 19 7/8 | 2 3/4 | 35.9 |
6'6 | 20 | 2 7/8 | 37.9 |
MATERIALS AVAILABLE:
- PU GLASS
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
CONCAVE:
- SINGLE
RAILS:
- MEDIUM BOXY
TAIL SHAPE:
- ROUND SQUARE
FIN SETUP:
- TRI-FIN
ROCKER:
- FLAT AVERAGE
SIZE | WIDTH | THICKNESS | LITERAGE |
5'6 | 18 1/2 | 2 1/8 | 22.0 |
5'7 | 18 5/8 | 2 3/16 | 23.3 |
5'8 | 18 3/4 | 2 1/4 | 24.4 |
5'9 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.0 |
5'10 | 19 | 2 5/16 | 26.3 |
5'11 | 19 1/8 | 2 3/8 | 27.5 |
6'0 | 19 1/4 | 2 7/16 | 28.9 |
6'1 | 19 3/8 | 2 1/2 | 30.1 |
6'2 | 19 1/2 | 2 9/16 | 31.6 |
6'3 | 19 5/8 | 2 5/8 | 33.0 |
6'4 | 19 3/4 | 2 11/16 | 34.5 |
6'5 | 19 7/8 | 2 3/4 | 35.9 |
6'6 | 20 | 2 7/8 | 37.9 |
MATERIALS AVAILABLE:
- PU GLASS
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
CONCAVE:
- SINGLE
RAILS:
- MEDIUM BOXY
TAIL SHAPE:
- ROUND SQUARE
FIN SETUP:
- TRI-FIN
ROCKER:
- FLAT AVERAGE